
产品描述
发电机 | 相数 | 三相/单相 |
---|---|---|
额定输出 | 30.0KVA | |
最大输出 | 33KVA | |
功率因数 | 0.8 | |
额定电压 | 380V/220V | |
额定电流 | 45.6A | |
频率 | 50HZ | |
直流输出 | ||
发动机 | 发动机型式 | 四冲程水冷四缸柴油机 |
排量 | 3318cc | |
额定功率 | 26.8kw/1500rpm | |
起动方式 | 电起动 | |
油箱容积 | 60升 | |
连续运转时间 | 7.8小时 | |
润滑油容量 | 13.2升 | |
噪音水平 | 73dBA/7米 | |
附属配置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) |
直流保护 | ||
燃油计 | ● | |
电压表 | ● | |
电流表 | ● | |
频率表 | ● | |
运行时间表 | ● | |
输出指示灯 | ● | |
预热指示灯 | ● | |
机油报警灯 | ● | |
水温报警灯 | ● | |
蓄电池充电指示灯 | ● | |
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 1717×824×1046mm |
净重 | 710kg | |
车轮附件 | - | |
推荐使用蓄电池容量 | 12-92AH |
欢迎您的留言咨询