久保田发电机/J108
浏览量:
1000
EDL13000TE
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
发电机 | 相数 | 三相/单相 |
---|---|---|
额定输出 | 10.0KVA | |
最大输出 | 11.0KVA | |
功率因数 | 0.8 | |
额定电压 | 380V/220V | |
额定电流 | 15.2A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | - | |
发动机 | 发动机型式 | 四冲程水冷三缸柴油机 |
排量 | 719cc | |
额定功率 | 11.7kw/3000rpm | |
起动方式 | 电起动 | |
油箱容积 | 32升 | |
连续运转时间 | 8.8小时 | |
润滑油容量 | 3.1升 | |
噪音水平 | 76dBA/7米 | |
附属配置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) |
直流保护 | - | |
燃油计 | ● | |
电压表 | ● | |
电流表 | - | |
频率表 | - | |
运行时间表 | ● | |
输出指示灯 | ● | |
预热指示灯 | ● | |
机油报警灯 | ● | |
水温报警灯 | ● | |
蓄电池充电指示灯 | ● | |
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 1020×640×928mm(带轮) 1020×640×770mm |
净重 | 263kg(包括车轮) 260kg | |
车轮附件 | ● | |
推荐使用蓄电池容量 | 12V-45AH |
上一个
EDL21000E
下一个
EDL20000TE
© 西安合骏机电有限公司 备案号:ICP备18013057号 技术支持:中企动力